CAMPIONATO UNDER 15 UISP MILANO

 

29/10/2017 19:30 POL.Meta 2000 - Fulgor Lodi Vecchio
Mappa 

112 -  10

 

Under 15

Stampa
Squadra Punti Partite Canestri
Giocate Vinte Perse Fatti Subiti Differenza
POL.Meta 2000 6 3 3 0 259 86 173
N&C Atletico Barona 4 2 2 0 112 84 28
Canottieri Milano 4 2 2 0 128 97 31
Locate 2 3 1 2 155 171 -16
Virtus Mortara 2 3 1 2 126 203 -77
Virtus Casteggio 2 3 1 2 163 142 21
Pallacanestro Melegnano 2 4 1 3 219 230 -11
HYC Rivers 0 1 0 1 25 72 -47
Fulgor Lodi Vecchio 0 1 0 1 10 112 -

 

Powered by OrdaSoft!