ALLIEVI CSI MILANO
GIORNATA 05 | DATA | ORA | RISULTATI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.LUIGI CORMANO | MOJAZZA | 12/11/2017 | 15:00 | 61 - 76 | |||||
S.PAOLO RHO | BASKET SEREGNO | 12/11/2017 | 15:30 | 93 - 24 | |||||
FULGOR LODIVECCHIO | POLIS SENAGO | 12/11/2017 | 10:30 | 37 - 46 | |||||
S.FRANCESCO CESATE | KENNEDY | 11/11/2017 | 19:00 | 25 - 66 | |||||
QUASIMODO | CAMPAGNOLA DON BOSCO | 10/11/2017 | 18:30 | 73 - 64 |
Classifica
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PENALITÀ | PUNTI FATTI | PUNTI SUBITI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.PAOLO RHO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 432 | 168 | |
MOJAZZA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 262 | 174 | |
LINEA VERDE | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 353 | 190 | |
S.LUIGI CORMANO | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 252 | 216 | |
KENNEDY | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 166 | 198 | |
POLIS SENAGO | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 205 | 281 | |
QUASIMODO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 167 | 175 | |
FULGOR LODIVECCHIO | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 236 | 284 | |
CAMPAGNOLA DON BOSCO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 249 | 365 | |
BASKET SEREGNO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 149 | 282 | |
S.FRANCESCO CESATE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 122 | 260 |
Under 13 Fip - Milano 6
BASKET SAN ALBERTO |
VIVISPORT LANDRIANO |
0 -20 |
POL. META 2000 |
POL. FULGOR LODI VECCHIO |
55 - 34 |
ASSIGECO U.C.C. CASALPUSTERLENGO |
S. ROCCO 04 BASKET |
69 - 47 |
OLD SOCKS S. MARTINO |
BASKET LODI |
0 - 20 |
Classifica squadre
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL. META 2000 | 8 | 4 | 4 | 0 | 327 | 127 |
2 | VIVISPORT LANDRIANO | 6 | 3 | 3 | 0 | 278 | 40 |
3 | POL. FULGOR LODI VECCHIO | 6 | 4 | 3 | 1 | 226 | 152 |
4 | BASKET LODI | 4 | 3 | 2 | 1 | 125 | 73 |
5 | ASSIGECO U.C.C. CASALPUSTERLEN | 2 | 4 | 1 | 3 | 164 | 292 |
6 | S. ROCCO 04 BASKET | 2 | 4 | 1 | 3 | 193 | 276 |
7 | OLD SOCKS S. MARTINO | 2 | 4 | 1 | 3 | 47 | 260 |
8 | BASKET SAN ALBERTO | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 157 |
UNDER 15 UISP
12/11/2017 12:00 | Canottieri Milano - N&C Atletico Barona | 71 - 53 |
12/11/2017 19:00 | HYC Rivers - Pallacanestro Melegnano | 47 - 45 |
11/11/2017 18:15 | Locate - Virtus Casteggio | 66 - 77 |
- |
POL.Meta 2000 - Riposa |
|
11/11/2017 15:30 | Virtus Mortara - Fulgor | 58 - 36 |
Under 15
Squadra | Punti | Partite | Canestri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Differenza | ||
POL.Meta 2000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 259 | 86 | 173 |
Canottieri Milano | 6 | 3 | 3 | 0 | 199 | 150 | 49 |
N&C Atletico Barona | 4 | 3 | 2 | 1 | 165 | 155 | 10 |
Virtus Casteggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 240 | 208 | 32 |
Virtus Mortara | 4 | 4 | 2 | 2 | 184 | 239 | -55 |
HYC Rivers | 2 | 2 | 1 | 1 | 72 | 117 | -45 |
Locate | 2 | 4 | 1 | 3 | 221 | 248 | -27 |
Pallacanestro Melegnano | 2 | 5 | 1 | 4 | 264 | 277 | -13 |
Fulgor Lodi Vecchio | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 | 170 | -124 |