CAMPIONATO UNDER 13 FIP
BASKET SAN ALBERTO
|
S. ROCCO 04 BASKET
|
51 - 50 |
POL. FULGOR LODI VECCHIO
|
OLD SOCKS S. MARTINO
|
60 - 24 |
VIVISPORT LANDRIANO
|
POL. META 2000
|
40 - 56 |
BASKET LODI
|
ASSIGECO U.C.C. CASALPUSTERLEN
|
77 - 29 |
Classifica squadre
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL. META 2000 | 10 | 5 | 5 | 0 | 383 | 167 |
2 | VIVISPORT LANDRIANO | 8 | 5 | 4 | 1 | 379 | 126 |
3 | POL. FULGOR LODI VECCHIO | 8 | 5 | 4 | 1 | 286 | 176 |
4 | BASKET LODI | 6 | 5 | 3 | 2 | 232 | 163 |
5 | BASKET SAN ALBERTO | 4 | 5 | 2 | 3 | 118 | 222 |
6 | ASSIGECO U.C.C. CASALPUSTERLEN | 2 | 5 | 1 | 4 | 193 | 369 |
7 | S. ROCCO 04 BASKET | 2 | 5 | 1 | 4 | 243 | 327 |
8 | OLD SOCKS S. MARTINO | 0 | 5 | 0 | 5 | 86 | 370 |
CAMPIONATO ALLIEVI CSI MILANO
GIORNATA 06 | DATA | ORA | CODICE | RISULTATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPAGNOLA DON BOSCO | LINEA VERDE | 18/11/2017 | 17:30 | 40 - 107 | |||||
KENNEDY | QUASIMODO | 18/11/2017 | 18:45 | 71 - 39 | |||||
POLIS SENAGO | S.FRANCESCO CESATE | 18/11/2017 | 18:00 | 55 - 30 | |||||
BASKET SEREGNO | FULGOR LODIVECCHIO | 18/11/2017 | 17:45 | 35 - 56 | |||||
MOJAZZA | S.PAOLO RHO | 25/11/2017 | 18:00 | n.d. |
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PENALITÀ | PUNTI FATTI | PUNTI SUBITI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.PAOLO RHO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 432 | 168 | |
LINEA VERDE | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 460 | 230 | |
MOJAZZA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 262 | 174 | |
S.LUIGI CORMANO | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 252 | 216 | |
KENNEDY | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 237 | 237 | |
POLIS SENAGO | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 260 | 311 | |
FULGOR LODIVECCHIO | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 292 | 319 | |
QUASIMODO | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 206 | 246 | |
CAMPAGNOLA DON BOSCO | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 289 | 472 | |
BASKET SEREGNO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 184 | 338 | |
S.FRANCESCO CESATE | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 152 | 315 |
CAMPIONATO UNDER 15 UISP
22/11/2017 20:45 | Canottieri Milano - Locate |
|
- | N&C Atletico Barona - Riposa | |
19/11/2017 15:00 | POL.Meta 2000 - HYC Rivers |
87 - 25 |
18/11/2017 18:00 | Virtus Casteggio - Fulgor |
79 - 32 |
28/10/2017 17:30 | Virtus Mortara - Pallacanestro Melegnano |
50 -62 |
Squadra | Punti | Partite | Canestri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Differenza | ||
POL.Meta 2000 | 8 | 4 | 4 | 0 | 346 | 111 | 235 |
Canottieri Milano | 6 | 3 | 3 | 0 | 199 | 150 | 49 |
Virtus Casteggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 319 | 240 | 79 |
N&C Atletico Barona | 4 | 3 | 2 | 1 | 165 | 155 |
10 |
Virtus Mortara | 4 | 4 | 2 | 2 | 184 | 239 | -55 |
HYC Rivers | 2 | 3 | 1 | 2 | 97 | 204 | -107 |
Locate | 2 | 4 | 1 | 3 | 221 | 248 | -27 |
Pallacanestro Melegnano | 2 | 5 | 1 | 4 | 264 | 277 | -13 |
Fulgor Lodi Vecchio | 0 | 3 | 0 | 3 | 78 | 249 | -171 |
CAMPIONATO AQUILOTTI FIP LODI
Pol.Miradolese-Fulgor Lodi Vecchio 17-7